sofia@andytransparts.com    86 152 6767 3880
Cont

Есть вопросы?

86 152 6767 3880

8HP 70-0003- AM PAN с винтом Set 68225344AA 1087298130 0501219037 1102298024 8 HP70 передача для Chrysler
video
8HP 70-0003- AM PAN с винтом Set 68225344AA 1087298130 0501219037 1102298024 8 HP70 передача для Chrysler

8HP 70-0003- AM PAN с винтом Set 68225344AA 1087298130 0501219037 1102298024 8 HP70 передача для Chrysler

Совместимые транспортные средства Клиентские Описания продуктов от профиля профиля компании поставщика Q Q 1. Каковы ваши условия упаковки? A: Как правило, мы упаковываем наши товары в нейтральные коричневые коробки . Другое упаковку в соответствии с запросом клиента . Q 2. Каковы ваши условия оплаты? A: наша обычная практика ...
Отправить запрос

Внедрение продукции

 

Совместимые транспортные средства

Делать Модель Год Двигатель
БМВ 3 2018.11-2020.02 320 D xdrive (140 кВт, 190ps)
БМВ 3 купе 2008.11-2013.12 335 I xdrive (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 тур 2007.02-2010.12 320 дней (130 кВт, 177 л.с.)
БМВ 5 2007.09-2008.08 525 XD (145 кВт, 197ps)
BMW 5 2013.07-2014.06 520 D xdrive (135 кВт, 184ps)
БМВ 3 2012.03-2018.10 318 д (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 3 Гран Туризмо 2013.03-2014.03 335 I xdrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 3 кабриолет 2010.03-2013.10 320 дней (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 2 купе 2014.07-2016.06 M 235 I xdrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 2 купе 2013.10-2021.06 220 I (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 3 купе 2007.03-2013.06 M3 GTS (331 кВт, 450 л.с.)
БМВ 3 тур 2007.07-2012.06 318 д (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 1 2012.07-2019.05 114 д (70 кВт, 95 л.с.)
БМВ 2 купе 2015.09-2021.06 M 240 I xdrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 2013.07-2015.07 335 I (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 1 2013.07-2015.02 118 D xdrive (105 кВт, 143ps)
БМВ 3 тур 2010.03-2012.05 320 дней (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 3 2004.12-2011.12 325 I (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 3 тур 2013.03-2013.06 335 I xdrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 2 Гран Турер 2014.07- 218 д (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 3 кабриолет 2007.01-2013.08 320 I (115 кВт, 156 л.с.)
БМВ 4 купе 2013.11-2020.06 435 D xdrive (230 кВт, 313 л.с.)
БМВ 5 Гран Туризмо 2010.09-2017.02 535 I xdrive (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 5 тур 2010.06-2011.08 530 дней (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 5 2005.03-2009.12 525 I (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 1 2012.03-2017.11 125 I (175 кВт, 238 л.с.)
БМВ 1 2011.07-2019.06 120 дней (120 кВт, 163 л.с.)
BMW 3 тур 2019.07- 330 I (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 1 2015.10-2019.06 М 140 I (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 тур 2013.07-2015.06 335 I xdrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 2004.12-2007.08 320 I (110 кВт, 150 л.с.)
BMW 3 купе 2010.02-2013.06 330 D xdrive (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 3 2005.09-2008.09 330 дней (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 3 тур 2013.03-2016.06 328 I xdrive (180 кВт, 245 л.с.)
BMW 2 кабриолет 2015.07-2020.09 218 д (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 3 2013.09-2018.10 328 I (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 5 2010.01-2016.10 535 I (225 кВт, 306 л.с.)
BMW 5 2010.03-2013.06 550 I (300 кВт, 408 л.с.)
БМВ 1 2012.03-2015.02 125 д (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 3 2016.03-2018.02 325 д (165 кВт, 224 л.с.)
BMW 3 тур 2007.05-2012.05 318 I (105 кВт, 143 л.с.)
БМВ 2 Активный Тузер 2013.11-2019.12 225 I (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 тур 2005.09-2007.02 520 дней (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 2 Гран Турер 2015.03- 220 I (141 кВт, 192ps)
БМВ 1 2011.12-2015.02 125 д (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2001.12-2005.02 530 I (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 3 2020.03- 320 D Mild-Hybrid xdrive (140 кВт, 190ps)
БМВ 2 купе 2013.10-2016.06 M 235 I (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 2 Активный Тузер 2014.07-2018.02 214 д (70 кВт, 95 л.с.)
БМВ 3 купе 2010.03-2013.06 330 I xdrive (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 4 Гран Купе 2015.03-2020.12 420 D xdrive (140 кВт, 190ps)
БМВ 3 тур 2008.09-2012.06 335 I xdrive (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 5 2003.07-2010.03 520 I (125 кВт, 170 л.с.)
БМВ 1 2012.01-2015.02 120 D xdrive (147 кВт, 200ps)
БМВ 3 2005.09-2007.08 330 XI (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 3 купе 2007.03-2010.02 335 XI (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 кабриолет 2007.03-2013.10 330 I (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 3 тур 2007.09-2012.03 318 I (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 5 тур 2012.03-2017.02 M 550 D xdrive (280 кВт, 381 л.с.)
БМВ 3 купе 2010.03-2013.12 318 I (105 кВт, 143 л.с.)
БМВ 3 тур 2015.07-2018.02 318 D xdrive (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 3 2013.07-2015.06 318 D xdrive (105 кВт, 143ps)
БМВ 3 кабриолет 2006.12-2013.10 335 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 2015.07-2018.02 318 D xdrive (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 5 тур 2007.03-2010.05 530 XI (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 3 тур 2006.09-2012.06 335 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 тур 2013.11-2019.06 335 D xdrive (230 кВт, 313 л.с.)
БМВ 3 2007.02-2011.10 318 д (105 кВт, 143 л.с.)
БМВ 3 тур 2005.09-2012.06 330 XD (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 тур 2011.07-2013.06 530 I (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 3 тур 2007.02-2012.12 320 I (125 кВт, 170 л.с.)
БМВ 3 2012.03-2015.06 318 д (105 кВт, 143 л.с.)
БМВ 1 2012.11-2015.06 114 д (70 кВт, 95 л.с.)
БМВ 1 2013.05-2015.02 118 D xdrive (105 кВт, 143ps)
БМВ 1 2012.11-2015.02 M 135 I xdrive (235 кВт, 320 л.с.)
БМВ 5 2002.09-2005.09 530 дней (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 3 Gran Turismo 2013.07-2018.03 320 D xdrive (120 кВт, 163ps)
BMW 5 тур 2008.09-2010.12 525 I xdrive (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2010.09-2011.08 535 D (220 кВт, 299 л.с.)
БМВ 5 тур 2010.06-2014.06 520 дней (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 5 2003.07-2005.08 545 I (245 кВт, 333 л.с.)
БМВ 3 тур 2016.03-2018.02 325 д (165 кВт, 224 л.с.)
БМВ 3 2006.09-2011.12 335 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 2005.09-2008.08 330 XD (170 кВт, 231 л.с.)
BMW 2 купе 2015.03-2020.09 220 D xdrive (120 кВт, 163ps)
БМВ 5 Гран Туризмо 2010.03-2012.06 535 D xdrive (220 кВт, 299 л.с.)
БМВ 3 купе 2007.02-2010.02 325 D (145 кВт, 197ps)
BMW 3 2012.07-2015.06 Activehybrid (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 купе 2008.03-2010.02 330 XD (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 3 2014.03-2018.10 M3 (317 кВт, 431 л.с.)
БМВ 1 2015.07-2019.06 118 I (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 5 2010.01-2011.08 530 дней (180 кВт, 245 л.с.)
BMW 3 тур 2012.07-2015.06 328 I (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 3 2010.03-2011.10 325 D (150 кВт, 204PS)
БМВ 4 купе 2013.07-2016.02 435 I xdrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 2008.09-2011.10 335 I xdrive (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 2 кабриолет 2014.04-2021.06 220 I (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 1 2011.12-2016.06 М 135 I (235 кВт, 320 л.с.)
БМВ 2 кабриолет 2014.11-2016.06 M 235 I (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 4 Гран Купе 2014.03-2016.02 435 I (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 тур 2012.07-2016.02 320 дней (147 кВт, 200 л.с.)
БМВ 2 кабриолет 2015.03-2021.06 218 I (100 кВт, 136 л.с.)
BMW 2 купе 2014.03-2020.09 220 д (140 кВт, 190ps)
БМВ 2 купе 2014.06-2020.09 220 D xdrive (140 кВт, 190ps)
БМВ 5 2007.03-2007.08 530 XD (173 кВт, 235 л.с.)
БМВ 5 тур 2011.09-2017.02 535 I xdrive (225 кВт, 306ps)
БМВ 5 2008.09-2009.12 530 I xdrive (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2004.12-2010.03 525 д (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2010.08-2013.06 550 I xdrive (300 кВт, 408 л.с.)
БМВ 4 кабриолет 2013.11-2016.02 435 I (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 2015.07-2018.10 340 I xdrive (265 кВт, 360 л.с.)
БМВ 4 купе 2013.11-2015.02 420 D xdrive (135 кВт, 184ps)
БМВ 3 купе 2007.09-2013.06 316 I (90 кВт, 122 л.с.)
БМВ 3 2012.07-2018.10 330 дней (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 3 купе 2006.06-2010.02 325 I (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 3 тур 2012.11-2019.06 318 д (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 2 кабриолет 2016.07-2021.06 230 I (185 кВт, 252 л.с.)
БМВ 5 тур 2010.06-2017.02 535 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 2012.07-2013.06 335 I xdrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 3 купе 2006.03-2008.08 330 XD (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 3 2007.09-2010.02 320 дней (130 кВт, 177 л.с.)
БМВ 1 2015.03-2016.06 M 135 I xdrive (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 4 кабриолет 2013.11-2017.02 428 I (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 2 купе 2014.03-2015.06 218 д (105 кВт, 143 л.с.)
БМВ 5 2005.09-2007.02 520 дней (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 5 Гран Туризмо 2010.06-2012.06 550 I xdrive (300 кВт, 408 л.с.)
БМВ 3 купе 2006.09-2010.02 330 I (200 кВт, 272 л.с.)
BMW 5 тур 2004.10-2007.02 523 I (130 кВт, 177 л.с.)
БМВ 3 2019.07- M 340 I xdrive (275 кВт, 374 л.с.)
БМВ 3 тур 2005.08-2008.08 325 XI (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 2 купе 2012.10-2014.11 220 дней (147 кВт, 200 л.с.)
BMW 3 Гран Туризмо 2013.03-2016.06 335 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 1 2012.03-2019.06 125 д (155 кВт, 211 л.с.)
БМВ 3 2011.11-2015.07 335 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 3 2009.07-2011.12 316 D (85 кВт, 116 л.с.)
BMW 1 2011.12-2019.12 125 I (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2012.03-2016.10 M 550 D xdrive (280 кВт, 381 л.с.)
БМВ 3 тур 2005.09-2007.08 330 XI (190 кВт, 258 л.с.)
BMW 5 2005.09-2007.03 530 дней (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 3 Гран Туризмо 2014.04-2016.06 335 I xdrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 3 тур 2012.07-2019.06 330 дней (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 1 2012.07-2015.01 114 I (75 кВт, 102 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 540 I (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 5 2004.09-2007.02 530 XI (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 2 купе 2013.10-2017.06 220 д (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 5 2004.06-2010.03 525 д (130 кВт, 177 л.с.)
БМВ 3 2007.03-2008.08 335 XI (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 2 Активный Тузер 2013.11-2021.10 218 д (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 5 Гран Туризмо 2009.08-2012.06 550 I (300 кВт, 408 л.с.)
БМВ 3 купе 2008.09-2010.02 320 D xdrive (130 кВт, 177ps)
БМВ 5 тур 2005.03-2010.05 525 I (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 тур 2004.06-2010.12 545 I (245 кВт, 333 л.с.)
БМВ 3 2018.11- 330 I xdrive (190 кВт, 258ps)
БМВ 2 купе 2015.11-2018.06 M2 (272 кВт, 370 л.с.)
БМВ 4 купе 2014.03-2016.02 425 д (160 кВт, 218 л.с.)
BMW 3 кабриолет 2009.01-2013.09 330 дней (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 1 2015.09-2019.06 M 140 I xdrive (250 кВт, 340 л.с.)
БМВ 5 2011.09-2016.10 535 D xdrive (230 кВт, 313 л.с.)
БМВ 5 2005.04-2007.02 525 XI (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 тур 2008.09-2010.05 530 I xdrive (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 3 тур 2013.03-2015.06 335 I xdrive (225 кВт, 306 л.с.)
БМВ 2 Активный Тузер 2014.07-2021.10 218 I (100 кВт, 136 л.с.)
БМВ 3 кабриолет 2007.03-2013.12 330 дней (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 6 кабриолет 2011.09-2018.06 640 I (235 кВт, 320 л.с.)
BMW 3 2004.12-2007.09 320 дней (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 5 2007.02-2008.08 530 XI (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 2 кабриолет 2015.07-2019.05 225 D (165 кВт, 224 л.с.)
БМВ 4 Гран Купе 2014.03-2017.02 420 I (135 кВт, 184 л.с.)
БМВ 5 2013.09-2016.10 528 I (180 кВт, 245 л.с.)
БМВ 2 купе 2015.07-2020.09 218 д (110 кВт, 150 л.с.)
БМВ 5 тур 2010.09-2011.08 535 D (220 кВт, 299 л.с.)
БМВ 5 2011.03-2016.10 535 I xdrive (225 кВт, 306ps)
БМВ 3 тур 2008.09-2010.02 320 D xdrive (130 кВт, 177ps)
БМВ 3 2013.03-2016.02 325 D (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 3 кабриолет 2007.03-2010.12 325 D (145 кВт, 197ps)
БМВ 3 2011.11-2013.06 335 I (240 кВт, 326 л.с.)
БМВ 3 2011.11-2016.03 320 дней (147 кВт, 200 л.с.)
БМВ 5 2009.06-2011.08 523 I (150 кВт, 204PS)
БМВ 3 2012.08-2015.06 320 D xdrive (147 кВт, 200ps)
БМВ 3 тур 2006.01-2007.08 318 I (95 кВт, 129 л.с.)
БМВ 3 тур 2004.12-2007.08 320 дней (110 кВт, 150 л.с.)
БАРАН 1500 экипаж пикап кабины 2018.12- 5.7 4 x4 (295 кВт, 401ps)
БАРАН 1500 расширенный пикап кабины 2018.12- 5.7 4 x4 (295 кВт, 401ps)
БАРАН 1500 стандартный пикап кабины 2010.09-2012.12 5.7 4 wd (291 кВт, 396ps)
БАРАН 1500 экипаж пикап кабины 2010.09-2018.12 5.7 4 wd (291 кВт, 396ps)
БАРАН 1500 расширенный пикап кабины 2012.09-2018.12 5.7 4 wd (295 кВт, 401ps)
БАРАН 1500 стандартный пикап кабины 2012.09-2018.12 5.7 4 wd (295 кВт, 401ps)
ДЖИП Гранд Чероки III 2005.06-2010.12 3,0 CRD 4x4 (160 кВт, 218 л.с.)
ДЖИП Гранд Чероки IV 2010.11-2013.12 3.6 V6 (209 кВт, 284 л.с.)
ДЖИП Гранд Чероки IV 2010.11- 5,7 V 8 4 x4 (259 кВт, 352ps)
ДЖИП Гранд Чероки III 2006.05-2010.12 3,0 CRD 4x4 (155 кВт, 211 л.с.)
Альфа Ромео Джулия 2016.08- 2.0 Q4 (206 кВт, 280 л.с.)
Альфа Ромео Джулия 2019.11- 2.9 (382 кВт, 519 л.с.)
Альфа Ромео Стелвио 2017.11- 2.9 Q4 (375 кВт, 510 с)
Альфа Ромео Джулия 2016.08-2022.10 2.0 (147 кВт, 200 л.с.)
Альфа Ромео Стелвио 2019.12- 2.0 Q4 (184 кВт, 250 л.с.)
Альфа Ромео Джулия 2018.08-2022.10 2.2 D Q4 (140 кВт, 190ps)
Альфа Ромео Стелвио 2019.11- 2.9 Q4 (382 кВт, 519 л.с.)
Альфа Ромео Джулия 2016.11- 2.2 D Q4 (154 кВт, 209ps)
УКЛОНЯТЬСЯ Рэм 2500 пикап 2011.01- 5,7 (291 кВт, 396 л.с.)

Ключевые атрибуты

product-657-624

Похвала клиента

 

product-657-420product-664-574

product-663-377

 

 

Описания продукта от поставщика

product-654-629

product-658-368

product-662-261

IMG20250617170845   IMG20250617171116   IMG20250617170854

 

 

IMG20250617171031   IMG20250617170950   IMG20250617171101

 

 

Профиль компании

product-640-378

 

product-635-283

product-642-274

product-643-274

product-625-259

product-643-242

Часто задаваемые вопросы

Q 1. Каковы ваши условия упаковки?

A: Как правило, мы упаковываем наши товары в нейтральные коричневые коробки . Другая упаковка в соответствии с запросом клиента .

 

Q 2. Каковы ваши условия оплаты?

A: Наша обычная практика заключается в том, что после получения полной оплаты.

 

Q 3. Какова ваша образец политика?

A: Мы можем поставить выборку, если у нас есть готовые детали на складе, но клиенты должны оплатить стоимость выборки и стоимость курьера .

 

Q 4. Проверяете ли вы все свои товары перед доставкой?

A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой

 

Q5: Как вы делаете наш бизнес в долгосрочных и хороших отношениях?

A: 1. Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить пользу нашим клиентам;

2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне занимаемся бизнесом и подружились с ними, независимо от того, откуда они из .

горячая этикетка : 8HP 70-0003- Am Pan с винтом набор 68225344AA 1087298130 0501219037 1102298024 8 HP70 передача для Chrysler, China 8hp 70-0003- Am Pan с винтом 68225344AA, Прокладка для промышленного оборудования, Прокладка для микроскопов, Прокладка для охлажденных единиц, Прокладка для мусорных баков, нефтяной прокладка, водонепроницаемая прокладка

Отправить запрос

(0/10)

clearall